Jahresbeste 2023
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Ralf Karcher | Racker vom Speedteam Bodensee | bestanden | |
IGP 1 | Benjamin Blessing | Yack von der Döllenwiese | 275 | SG |
IGP 2 | Benjamin Blessing | Yack von der Döllenwiese | 276 | SG |
IGP 3 | Anna Köhler | Chinook von RazzFazz | 278 | SG |
IFH 1 | Alexander Blessing | Pike von Pentavita | 98 | V |
IFH 2 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 99 | V |
Wanderpokal | Anna Köhler | Chinook von RazzFazz | 278 |
Jahresbeste 2022
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Benjamin Blessing | Yack von der Döllenwiese | bestanden | |
IGP 1 | Dominik Kirves | Haille vom treuen Kamerad | 268 | G |
IGP 3 | Alexander Blessing | Pike von Pentavita | 284 | SG |
IFH 1 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 94 | SG |
IFH 2 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 100 | V |
Wanderpokal | Carola Bayer | Johanna-Frederike vom Germanen Schloss | 477 |
Jahresbeste 2021
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Felicitas Harle | Akela von der lichten Tanne | bestanden | |
IGP 1 | Zlatko Bijelonjic | Cheb Zde-Sko | 260 | G |
IGP 2 | Petra Zweifel-Knappe | Lou vom Rabenturm | 279 | SG |
Zucht | Dragan Baranja | Warrior von Media | GHKL Rüden V10 BSZ Nürnberg |
|
Wanderpokal | Petra Zweifel-Knappe | Lou vom Rabenturm | 279 | SG |
Jahresbeste 2020
Wegen der Corona- Pandemie fanden 2020 keine OG- Prüfungen statt.
Jahresbeste 2019
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Daniela Mayer | Bailee of Glencaim | bestanden | |
IGP 1 | Petra Zweifel-Knappe | Lou vom Rabenturm | 265 | G |
IGP 2 | Alexander Blessing | Pike von Pentavita | 281 | SG |
IGP 3 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 286 | SG |
FH 2 | Heike Rauskolb | Hunter von der Sigisliebe | 100 | V |
Zucht | Dragan Baranja | Warrior von Media Vadin von Media Ulina von Media |
JKL SG 1 GHKL V11 GHKL V 6 |
|
Wanderpokal | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 286 | SG |
Jahresbeste 2018
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Helmut Riedl | Funny von der Brunnenklinge | bestanden | |
IPO 1 | ||||
IPO 2 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 289 | V |
IPO 3 | Ralf Karcher | Diragos Alfred | 282 | SG |
FH 1 | Maren Linder | Lucy vom Waldhäuser Schloss | 91 | G |
FH 2 | Heike Rauskolb | Hunter von der Sigisliebe | 97 | V |
Wanderpokal | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 567 |
Jahresbeste 2017
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Petra Zweifel-Knappe | Lou vom Rabenturm | bestanden | |
IPO 1 | Armin Blessing | Maddox von Pentavita | 284 | SG |
IPO 2 | Franz Strnad | Bakari von den Neckarwiesen | 268 | G |
IPO 3 | NN | Fritzi vom Buschel | 287 | SG |
Wanderpokal | NN | Fritzi vom Buschel | 287 | SG |
Jahresbeste 2016
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Iris Rogge | Nacho von der Hagenmühle | —- | bestanden |
IPO 1 | Franz Strnad | Bakari von den Neckarwiesen | 283 | SG |
IPO 3 | Armin Blessing | Fritzi vom Buschel | 284 | SG |
FH 2 | Franziska Kalmbach | Wilma v. Eschenbruch | 80 | G |
Wanderpokal | Benjamin Blessing | Fritzi vom Buschel | 548 |
Jahresbeste 2015
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Maren Wüstenberg | Lucy vom Waldhäuser Schloss | —- | bestanden |
IPO 1 | Dominik Kirves | Kyra vom Waldhäuser Schloss | 271 | SG |
IPO 3 | NN | Fritzi vom Buschel | 277 | SG |
FH 2 | Franziska Kalmbach | Wilma vom Eschenbruch | 98 | V |
Wanderpokal | NN | Fritzi vom Buschel | 277 | SG |
Jahresbeste 2014
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Domenika Dietsch | Xena | —- | bestanden |
IPO 2 | Heinz Knecht | Nova de L`Origine de Faucon Rouge | 271 | SG |
IPO 3 | Dominik Kirves | Hunter vom Rabenturm | 270 | SG |
FH 2 | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | 98 | V |
Agility 1 | NN | Snoopy | ||
Agility 3 | Sebastian Hundt-Goldbach | Billy | ||
Wanderpokal | Heinz Knecht | Nova de L`Origine de Faucon Rouge | 271 | SG |
Jahresbeste 2013
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Peter Hartung | Hilary von Media | —- | bestanden |
IPO 1 | Heinz Knecht | Nova de L`Origine de Faucon Rouge | 285 | SG |
IPO 2 | Tanja Gerstenmeyer | Jasso vom Champ | 281 | SG |
IPO 3 | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | 284 | SG |
FH 2 | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | 98 | V |
Agility 1 | Elke Lorinser | Enya | ||
Agility 3 | Sebastian Hundt-Goldbach | Billy | ||
Wanderpokal | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | 566 |
Jahresbeste 2012
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Heinz Knecht | Nova de L`Origine de Faucon Rouge | —- | bestanden |
IPO 1 | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | 293 | V |
IPO 2 | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | 277 | SG |
IPO 3 | Bärbel Faas | Ringo vom Haus Frommer | 245 | SG |
FH 1 | NN | Quitte vom Löwenwappen | 96 | V |
FH 2 | Werner Jenisch | Lobo vom Petersbrunnen | 90 | SG |
Agility 1 | NN | Enya | ||
Agility 2 | Holger Merz | Chira | ||
Agility 3 | Sebastian Hundt-Goldbach | Billy | ||
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Wesna von Media Zvezda von Media |
GHKL Hündinnen je V 8 | |
Wanderpokal | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | 570 |
Jahresbeste 2011
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Franz Strnad | Cid von der Ellerbachbrücke | —- | bestanden |
SchH 3 | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | 270 | SG |
FH 2 | Werner Jenisch | Lobo vom Petersbrunnen | 96 | V |
Agility 1 | Sebastian Hundt-Goldbach | Billy | —- | —- |
Agility 2 | Sebastian Hundt-Goldbach | Billy | —- | —- |
Agility 3 | Peter Hartung | Adele | —- | —- |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Avatar von Media BSZ | —- | JKL SG 6 |
Zucht/Ausstellung | NN | Quitte vom Löwenwappen IRAS | —- | GHKL V 3 |
Zucht/Ausstellung | Tanja Gerstenmeyer | Jasso vom Champ IRAS | —- | JKL SG 3 |
Wanderpokal | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | 270 | SG |
Jahresbeste 2010
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Franz Strnad | Faros vom Pannenklöpper | —- | bestanden |
SchH 1 | NN | Herbie vom Champ | 286 | V |
SchH 2 | Franz Strnad | Faros vom Pannenklöpper | 270 | SG |
SchH 3 | Ralf Karcher | Aron von der Geerenecke | 285 | SG |
FH 1 | Werner Jenisch | Lobo vom Petersbrunnen | 95 | SG |
Agility 1 | Holger Merz | —- | —- | |
Agility 2 | —- | —- | —- | —- |
Agility 3 | Stefanie Kulikowski Peter Hartung |
—- | —- | —- |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Panda von Media | —- | GHKL V 5 |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Vivie von Media | —- | JHKL SG 1 |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Vivie von Media BSZ |
—- | JKL SG 44 |
Wanderpokal | Tanja Gerstenmeyer | Rex | 513 | —- |
Jahresbeste 2009
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Maren Wüstenberg | Taiko vom Haus Salztalblick | —- | bestanden |
SchH 1 | Tanja Gerstenmeyer | Rex | 263 | G |
SchH 2 | – | – | – | – |
SchH 3 | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | 277 | SG |
Agility 1 | NN | —- | —- | |
Agility 2 | NN | Leica | —- | —- |
Agility 3 | NN | Nero | —- | —- |
Zucht/Ausstellung | – | – | —- | – |
Wanderpokal | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | 539 | —- |
Jahresbeste 2008
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Dexter vom Westerloh | —- | bestanden |
SchH 1 | NN | Kodan von der Adelegg | 240 | G |
SchH 2 | Franz Strnad | Chico von der Sigisliebe | 284 | SG |
SchH 3 | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | 289 | V |
Agility 1 | NN | Contessa-Holly von Xantara | —- | —- |
Agility 2 | NN | Nero | —- | —- |
Agility 3 | Stefanie Kulikowski | Tino vom Würmtal | —- | —- |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Panda von Media | —- | JHKL SG 3 |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Lepa von Media | —- | GHKL V 1 |
Zucht/Ausstellung | NN | Greif vom Champ | —- | GHKL SG 1 |
Wanderpokal | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | 575 | —- |
Jahresbeste 2007
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | —- | bestanden |
SchH 1 | NN | Gipsy vom Steinenberger Land | 280 | SG |
SchH 2 | Werner Jenisch | Lobo vom Petersbrunnen | 281 | SG |
SchH 3 | Franz Strnad | Idefix von der Längerts | 287 | V |
Agility 1 | Stefanie Kulikowski | —- | —- | |
Agility 2 | NN | —- | —- | |
Zucht/Ausstellung | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | —- | GHKL V5 |
Zucht/Ausstellung | Heike Rauskolb | Laro von der Längerts | —- | JHKL SG 4 |
Zucht/Ausstellung | Branko Baranja | Oska von Media | —- | JKL SG 4 |
Wanderpokal | Franz Strnad | Idefix von der Längerts Chico von der Sigisliebe |
839 | —- |
Jahresbeste 2006
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Erich- Johann Lukas | Gipsy vom Steinenberger Land | —- | —- |
SchH 1 | NN | Balko vom Hohberg | 271 | SG |
SchH 2 | Franz Strnad | Idefix von der Längerts | 287 | V |
SchH 3 | NN | Quoster von Bad Boll | 274 | SG |
FH 1 | —- | —- | —- | —- |
FH 2 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 97 | V |
Agility 1 | NN | |||
Agility 2 | Iris Schwan | |||
Agility 3 | Alexander Mangold | |||
Zucht/Ausstellung | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | GHKL V10 | |
Wanderpokal | Rudi Böhringer | Franz vom Steinenberger Land | 522 | —- |
Jahresbeste 2005
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Balko vom Hohberg | —- | bestanden |
SchH 1 | —- | —- | —- | —- |
SchH 2 | Heike Rauskolb | Anja Lexa von der Ballaris | 259 | G |
SchH 3 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 285 | SG |
FH 1 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 98 | V |
Agility 1 | NN | |||
Agility 2 | Stefanie Degout | |||
Agility 3 | —- | —- | —- | —- |
Zucht/Ausstellung | NN | Quoster von Bad Boll | GHKL V | |
Wanderpokal | Dieter Greiner | Hank vom Adelmannsfelder Land | 557 |
Jahresbeste 2004
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Angie | —- | bestanden |
SchH 1 | Dieter Greiner | Hank vom Adelmannsfelder Land | 291 | V |
SchH 2 | NN | Hank vom Adelmannsfelder Land | 287 | V |
SchH 3 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 278 | SG |
FH 1 | NN | Vinz von der bösen Nachbarschaft | 98 | V |
Agility 1 | NN | |||
Agility 2 | Stefanie Degout | |||
Agility 3 | NN | |||
Zucht | Branko Baranja | Senta vom Hannoveranerhof | JHKL SG | |
Wanderpokal | NN | Hank vom Adelmannsfelder Land | 578 |
Jahresbeste 2003
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Sunny | —- | bestanden |
SchH 1 | Rudi Böhringer | Elfi vom Steinenberger Land | 258 | G |
SchH 2 | NN | Sam | 251 | G |
SchH 3 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 282 | SG |
FH 1 | Heike Rauskolb | Aaron | 90 | SG |
Agility 1 | Iris Schwan | |||
Agility 2 | Reinhard Degout | |||
Agility 3 | NN | |||
Zucht | NN und Branko Baranja | Quoster von Bad Boll Cup von Media |
V V |
|
Wanderpokal | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 539 |
Jahresbeste 2002
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Elke Dürrschmidt | Wanda vom Adschanta | ||
SchH 1 | NN | Quoster von Bad Boll | 277 | SG |
SchH 3 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 290 | V |
FH 1 | Heike Rauskolb | Aaron | 96 | V |
Agility 2 | Reinhard Degout | |||
Agility 3 | NN | |||
Zucht | Dragan Baranja | Cup von Media | SG 24 | |
Wanderpokal | NN | Vinz v.d. bösen Nachbarschaft | 534 |
Jahresbeste 2001
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Sammy | ||
SchH 1 | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | 270 | SG |
SchH 2 | NN | Balko vom Vorderlintal | 290 | V |
SchH 3 | NN | Vinz v.d.bösen Nachbarschaft | 284 | SG |
FH 1 | Heike Rauskolb | Aaron | 96 | V |
Agility 1 | Elke Dürrschmidt | |||
Agility 2 | NN | |||
Agility 3 | NN | |||
Zucht | Branko Baranja | Olga von Oasis | V13 | |
Wanderpokal | NN | Vinz v.d. bösen Nachbarschaft | 567 |
Jahresbeste 2000
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Franz Strnad | Dior vom Beurener Fels | ||
SchH 1 | NN | Dux vom Steinenberger Land | 280 | SG |
SchH 2 | ||||
SchH 3 | NN | Vinz v.d.bösen Nachbarschaft | 280 | SG |
FH 1 | Antje Schosser | Torro | 96 | V |
Agility 1 | Stefanie Degout | |||
Agility 2 | NN | |||
Agility 3 | Iris Schwan | |||
Zucht | ||||
Wanderpokal | NN | Vinz v.d. bösen Nachbarschaft | 550 |
Jahresbeste 1999
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Balko vom Vorderlintal | ||
SchH 1 | ||||
SchH 2 | Heike Rauskolb | Aaron | 263 | G |
SchH 3 | NN | Diva | 283 | SG |
FH 1 | NN | Ady vom Steinenberger Land | 97 | SG |
Agility 1 | Elke Dürrschmidt | |||
Agility 2 | NN | |||
Agility 3 | Iris Schwan | |||
Zucht | NN | Balko vom Vorderlintal | SG 6 | |
Wanderpokal | NN | Diva | 548 |
Jahresbeste 1998
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Bärbel Guse | Hasso | ||
SchH 1 | NN | Enzo | 278 | SG |
SchH 2 | NN | Enzo | 265 | G |
SchH 3 | Nn | Eros von der Adelegg | 283 | SG |
FH 1 | Antle Schosser | Torro | 81 | G |
Agility 1 | ||||
Agility 2 | ||||
Agility 3 | ||||
Zucht | ||||
Wanderpokal | NN | Enzo | 543 |
Jahresbeste 1997
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Vinz von der bösen Nachbarschaft | ||
SchH 1 | NN | Vinz von der bösen nachbarschaft | 255 | G |
SchH 2 | ||||
SchH 3 | NN | Eros von der Adelegg | 272 | SG |
FH 1 | NN | Ady vom Steinenberger Land | 70 | B |
Agility 1 | NN | |||
Agility 2 | Elke Dürrschmidt | |||
Birgit Schmid | Iris Schwan | |||
Zucht | NN | |||
Wanderpokal | NN | Eros von der Adelegg | 536 |
Jahresbeste 1996
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | ||||
SchH 1 | Antje Schosser | Torro | 257 | G |
SchH 2 | NN | Diva | 272 | SG |
SchH 3 | NN | Bob von den Schlacken Alpen | 277 | SG |
FH 1 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 91 | V |
Agility 1 | Elke Dürrschmidt | |||
Agility 2 | NN | |||
Zucht | NN | Jenny | SG11 | |
Wanderpokal | NN | Ady vom Steinenberger Land | 523 |
Jahresbeste 1995
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Helmut Riedl | Ria vom nahen Walde | ||
SchH 1 | Rolf Strobel | Mischa vom Mittelbachtal | 267 | G |
SchH 2 | Werner Jenisch | Rex vom Schloss Veitenstein | 259 | G |
SchH 3 | NN | Eros von der Adelegg | 280 | SG |
FH 1 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 97 | V |
Agility 1 | Roland Bühner | |||
Agility 2 | Elke Dürrschmidt | |||
Zucht | ||||
Wanderpokal | NN | Eros von der Adelegg | 541 |
Jahresbeste 1994
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | Roland Bühner | Schorschi von der schönen Aussicht | ||
SchH 1 | NN | Arco vom Steinenberger Land | 241 | G |
SchH 2 | ||||
SchH 3 | NN | Eros von der Adelegg | 280 | SG |
FH 1 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 96 | V |
Agility 1 | Elke Dürrschmidt | |||
Agility 2 | NN | |||
Zucht | Branko Baranja | Gitta von der Neudenauer Holzstrasse | V 5 | |
Zuchtschau für jugendl. Hundeführer | NN | Gitta von der Neudenauer Holzstrasse | V 3 |
Jahresbeste 1993
Stufe | Hundeführer | Hund | Punkte | Note |
BH | Werner Jenisch | Rex vom Veitenstein | ||
SchH 1 | Werner Jenisch | Rex vom Veitenstein | 265 | G |
SchH 2 | NN | Ady vom Steinenberger Land | 270 | SG |
SchH 3 | NN | Eros von der Adelegg | 270 | SG |
FH 1 | ||||
Agility 1 | ||||
Agility 2 | ||||
Zucht |
Jahresbeste 1992
Stufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte | Note |
BH | NN | Dunja von der Freiburg | ||
SchH 1 | NN | Eros von der Adelegg | 276 | SG |
SchH 2 | NN | Fee | 252 | G |
SchH 3 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 277 | SG |
Jahresbeste 1991
SchH 1 | NN | Asko vom stillen Gleis | 283 | SG |
SchH 2 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 270 | SG |
SchH 3 | NN | Dux Berberblut | 278 | SG |
FH 1 | NN | Yasko vom nahen Walde | 92 | SG |
Jahresbeste 1990
SchH 1 | Roman Schäfer | Bessy von der Adria | 271 | SG |
SchH 2 | Rudi Böhringer | Esko von der Freiburg | 253 | G |
SchH 3 | Franz Strnad | Quik vom Haldenberg | 288 | V |
Jahresbeste 1989
SchH 1 | Rudi Böhringer | Esko von der Freiburg | 286 | V |
SchH 2 | NN | Dunja vom Kernenturm | 272 | SG |
SchH 3 | Franz Strnad | Quik vom Haldenberg | 293 | V |
Jahresbeste 1988
SchH 1 | Franz Strnad | Quik vom Haldenberg | 288 | V |
SchH 2 | Franz Strnad | Quik vom Haldenberg | 276 | SG |
SchH 3 | NN | Yasko vo´m nahen Walde | 286 | V |
Jahresbeste 1987
SchH 1 | NN | Wasso vom kleinen Grund | 278 | SG |
SchH 2 | NN | Dux Berberblut | 278 | SG |
SchH 3 | NN | Yasko vom nahen Walde | 282 | SG |
FH 1 | Nn | Xita vom Murrtal | 99 | V |
Jahresbeste 1986
SchH 1 | NN | Zola vom nahen Walde | 279 | SG |
SchH 2 | Franz Strnad | Blitz von Blie Bayou | 261 | G |
SchH 3 | NN | Yasko vom nahen Walde | 290 | V |
FH 1 | NN | Xita vom Murrtal | 99 | V |
Jahresbeste 1985
SchH 1 | Franz Strnad | Blitz von Blue Bayou | 270 | SG |
SchH 2 | NN | Yasko vom nahen Walde | 273 | SG |
SchH 3 | NN | Nestor vom Hochrainzwinger | 281 | SG |
FH 1 | Walter Messner | Cito von der Spar | 87 | G |