Sortierung nach Nachname
Ab 2015 fand kein Agility mehr statt.
2020 fanden wegen Corona keine OG- Prüfungen statt
| Name | Stufe | Stufe | Stufe | Stufe | Stufe | Stufe | Stufe | Stufe | Wander | Zucht |
| A 1 | A 2 | A 3 | BH | Sch H 1 IPO 1 IGP 1 |
Sch H 2 IPO 2 IGP 2 |
Sch H 3 IPO 3 IGP 3 |
FH1/FH2 | |||
| Abele, Verena | 2004 | |||||||||
| Akguenduez, Erdal | 1994 | |||||||||
| Albrecht, Dieter | 2008 | |||||||||
| Baranja, Branko | 1994 2001 2003 2004 2007 2008 2010 2011 2012 |
|||||||||
| Baranja, Dragan | 2002 2019 2021 |
|||||||||
| Bayer, Carola | 2022 | |||||||||
| Beiswenger, Elisabeth | 1989 | |||||||||
| Belau, Wolfgang | 1986 | |||||||||
| Bijelonjic, Zlatko | 2021 | |||||||||
| Birnbaum, Werner | 1987 | 1991 | ||||||||
| Blessing, Alexander | 2019 | 2022 | FH 1 2023 | |||||||
| Blessing, Armin | 2017 | 2018 | 2016 2019 |
FH 1 2022 FH 2 2022 FH 2 2023 |
2018 2019 |
|||||
| Blessing, Benjamin | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | FH 1 2024 | 2016 2024 |
||||
| B.P. | 2015 2017 |
2015 2017 |
||||||||
| Böhringer, Rudi | 1989 2003 |
1990 | 2008 2009 |
2006 2008 2009 |
2006 2007 |
|||||
| Bühner, Roland | 1995 | 1994 | ||||||||
| Degout, Reinhard | 2002 2003 |
|||||||||
| Degout, Stefanie | 2000 | 2004 2005 |
||||||||
| Dietsch, Domenika | 2014 | |||||||||
| Dispan, Tanja | 2001 | |||||||||
| Dürrschmidt, Elke | 1994 1996 1999 2001 |
1995 1997 |
2002 | |||||||
| Egenberger, Heike | 2008 | |||||||||
| Egenberger, Ralf | 2008 | 2010 | ||||||||
| Faas, Bärbel | 2012 | 2008 FH2 | ||||||||
| Faas, Kathrin | 2014 | |||||||||
| Freihaut, Thomas | 2000 | 1996 | 1999 | 1999 | ||||||
| Fritz, Steffen | 1996 | |||||||||
| Gerstenmeyer, Tanja | 2009 | 2013 | 2010 | 2011 | ||||||
| Greiner, Dieter | 1992 2004 |
1985 2004 |
1986 1987 1988 1993 1994 1995 1997 1998 |
1991 | 1995 1997 2004 2005 |
|||||
| Gruber, Friedrich | 1993 | 1997 1999 |
1996 | |||||||
| Guse, Bärbel | 1998 | |||||||||
| Harder, Beate | 1997 | 1999 | ||||||||
| Harle, Felicitas | 2021 | 2024 | ||||||||
| Hartung, Peter | 2010 2011 |
2013 | ||||||||
| Heim- Barysch, Brigitte | 2003 | |||||||||
| Hinderer, Daniela | 1992 | |||||||||
| Hundt-Goldbach, Sebastian | 2011 | 2011 | 2012 2013 2014 |
|||||||
| Jenisch, Werner | 1993 | 1993 | 1995 2007 |
2010 FH1 2011 FH2 2012 FH2 |
||||||
| Kalmbach, Franziska | 2015 FH2 2016 FH2 |
|||||||||
| Karcher, Ralf | 2023 | 2024 | 2010 2018 |
|||||||
| Kirves, Dominik | 2015 | 2022 | 2014 | |||||||
| Knappenberger, Waltraud | 1991 | |||||||||
| Knecht, Heinz | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | ||||||
| Knittel, Carola | 2005 2006 |
|||||||||
| Koppon, Wolfgang | 2009 | |||||||||
| Köhler, Anna | 2023 | |||||||||
| Kremp, Simone | 2001 | |||||||||
| Kulikowski, Stefanie | 2007 | 2008 2010 |
||||||||
| Lang, Edwin | 1997 | 1997 | 2000 2001 |
2004 | 2000 2001 2002 |
|||||
| Lang, Siegfried | 1992 | |||||||||
| Lasser, Christine | 2012 FH1 | 2011 | ||||||||
| Lehrer, Rosemarie | 2000 | |||||||||
| Lohrmann, Bernd | 1985 | |||||||||
| Lorinser, Elke | 2008 2012 2013 |
2001 2002 2003 2004 |
||||||||
| Lukas, Erich- Johann | 2006 | 2002 2007 |
2006 | 2003 2005 |
||||||
| Maile- Ackermann, Beate | 2009 | |||||||||
| Mangold, Alexander | 2006 | 1985 | ||||||||
| Mayer, Daniela | 2019 | |||||||||
| Merz, Holger | 2010 | 2012 | ||||||||
| Messner, Walter | 1985 | |||||||||
| Müller, Rudi | 1994 | |||||||||
| Murlowski, Madeline | 2004 | 2007 | 2003 | |||||||
| Pauls, Jennifer | 2024 | |||||||||
| Rader, Wolfgang | 1996 | |||||||||
| Rauskolb, Heike | 2007 | 1999 2005 |
2011 | 2001 2002 2003 2013 FH2 2014 FH2 2018 FH2 2019 FH2 |
2011 | 2007 | ||||
| Riedl, Helmut | 1995 2018 |
|||||||||
| Rogge, Iris | 2016 | |||||||||
| Schäfer, Roman | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 1995 1996 |
||||||
| Schlatterer, Elke | 1987 | |||||||||
| Schmid, Birgit | 1994 1996 |
|||||||||
| Schosser, Antje | 1996 | 1998 2000 |
||||||||
| Schwan, Iris | 2003 | 2006 | 1999 2000 |
|||||||
| Stettner, Klaus | 1999 2005 |
2006 | 2001 | 1999 | ||||||
| Stocker, Sabine | 1998 | 1998 | 1998 | |||||||
| Strnad, Franz | 2000 2010 2011 |
1985 1988 2001 2012 2016 |
1986 1988 2006 2008 2010 2012 2017 |
1989 1990 2002 2003 2004 2005 2007 2013 |
2005
2006 FH2 |
2003 2007 2012 2013 |
||||
| Strobel, Rolf | 1995 | |||||||||
| Wasiliew-Ruß, Sybille | 2008 | 2009 | ||||||||
| Wiedmaier, Dieter | 1986 1987 |
|||||||||
| Wüstenberg, Maren | 2009 2015 |
2018 FH 1 | ||||||||
| Zweifel-Knappe, Petra | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 |
Sortierung nach Prüfungsstufe, Name
| Stufe | Name, Vorname, Jahr | |||
| A 1 Agility | Bühner, Roland 1995 | |||
| Degout, Stefanie 2000 | ||||
| Dürrschmidt, Elke 1994,1996, 1999, 2001 | ||||
| Faas, Kathrin 2014 | ||||
| Harder, Beate 1997 | ||||
| Hundt- Goldbach, Sebastian 2011 | ||||
| Knittel, Carola 2005, 2006 | ||||
| Koppon, Wolfgang 2009 | ||||
| Kulikowski, Stefanie 2007 | ||||
| Lorinser, Elke 2008, 2012, 2013 | ||||
| Merz, Holger 2010 | ||||
| Murlowski, Madeline 2004 | ||||
| Schwan, Iris 2003 | ||||
| A 2 Agility | Degout, Reinhard 2002, 2003 | |||
| Degout, Stefanie 2004, 2005 | ||||
| Dürrschmidt, Elke 1995, 1997 | ||||
| Harder, Beate 1999 | ||||
| Hundt- Goldbach, Sebastian 2011 | ||||
| Kremp, Simone 2001 | ||||
| Lehrer, Rosemarie 2000 | ||||
| Maile-Ackermann, Beate 2009 | ||||
| Merz, Holger 2012 | ||||
| Murlowsky, Madeline 2007 | ||||
| Schmid, Birgit 1994, 1996 | ||||
| Schwan, Iris 2006 | ||||
| Wasiliew- Ruß, Sybille 2008 | ||||
| A 3 Agility | Hartung Peter 2010, 2011 | |||
| Hundt- Goldbach Sebastian 2012, 2013, 2014 | ||||
| Kulikowski, Stefanie 2008, 2010 | ||||
| Lorinser, Elke 2001, 2002, 2003, 2004 | ||||
| Mangold, Alexander 2006 | ||||
| Schwan, Iris 1999, 2000 | ||||
| Wasiliew- Ruß, Sybille 2009 | ||||
| BH | Abele, Verena 2004 | |||
| Blessing, Benjamin 2022 | ||||
| Bühner, Roland 1994 | ||||
| Dietsch, Domenika 2014 | ||||
| Dispan, Tanja 2001 | ||||
| Dürrschmidt, Elke 2002 | ||||
| Egenberger, Ralf 2008 | ||||
| Guse, Bärbel 1998 | ||||
| Harle, Felicitas 2021 | ||||
| Hartung, Peter 2013 | ||||
| Hinderer, Daniela 1992 | ||||
| Jenisch, Werner 1993 | ||||
| Karcher, Ralf 2023 | ||||
| Knecht, Heinz 2012 | ||||
| Lang, Edwin 1997 | ||||
| Lukas, Erich- Johann 2006 | ||||
| Mayer, Daniela 2019 | ||||
| Murlowski, Madeline 2003 | ||||
| Pauls, Jeniffer 2024 | ||||
| Rauskolb, Heike 2007 | ||||
| Riedl, Helmut 1995, 2018 | ||||
| Rogge, Iris 2016 | ||||
| Stettner, Klaus 1999, 2005 | ||||
| Strnad, Franz 2000, 2010, 2011 | ||||
| Wüstenberg, Maren 2009, 2015 | ||||
| Zweifel-Knappe, Petra 2017 | ||||
| Sch H 1 IPO 1 / IPG 1 |
Albrecht, Dieter 2008 | |||
| Belau, Wolfgang 1986 | ||||
| Bijelonjic, Zlatko 2021 | ||||
| Blessing, Armin 2017 | ||||
| Blessing, Benjamin 2023 | ||||
| Böhringer, Rudi 1989, 2003 | ||||
| Egenberger, Ralf 2010 | ||||
| Freihaut, Thomas 2000 | ||||
| Gerstenmeyer, Tanja 2009 | ||||
| Greiner, Dieter 1992, 2004 | ||||
| Harle, Felicitas 2024 | ||||
| Jenisch, Werner 1993 | ||||
| Kirves, Dominik 2015, 2022 | ||||
| Knappenberger, Waltraud 1991 | ||||
| Knecht, Heinz 2013 | ||||
| Lang, Edwin 1997 | ||||
| Lukas, Erich- Johann 2002,2007 | ||||
| Müller, Rudi 1994 | ||||
| Schäfer, Roman 1990 | ||||
| Schlatterer, Elke 1987 | ||||
| Schosser, Antje 1996 | ||||
| Stettner, Klaus 2006 | ||||
| Stocker, Sabine 1998 | ||||
| Strnad, Franz 1985, 1988, 2001, 2012, 2016 | ||||
| Strobel, Rolf 1995 | ||||
| Zweifel-Knappe, Petra 2019 | ||||
| Sch H 2 IPO 2 / IGP 2 |
Beiswenger, Elisabeth 1989 | |||
| Birnbaum, Werner 1987 | ||||
| Blessing, Alexander 2019 | ||||
| Blessing, Armin 2018 | ||||
| Blessing, Benjamin 2023 | ||||
| Böhringer, Rudi 1990 | ||||
| Freihaut, Thomas 1996 | ||||
| Gerstenmeyer, Tanja 2013 | ||||
| Greiner, Dieter 1985, 2004 | ||||
| Gruber, Friedrich 1993 | ||||
| Heim-Barysch, Brigitte 2003 | ||||
| Jenisch, Werner 1995,2007 | ||||
| Karcher, Ralf 2024 | ||||
| Knecht, Heinz 2014 | ||||
| Lang, Siegfried 1992 | ||||
| Rauskolb, Heike 1999, 2005 | ||||
| Schäfer, Roman 1991 | ||||
| Stettner, Klaus 2001 | ||||
| Stocker, Sabine 1998 | ||||
| Strnad, Franz 1986, 1988, 2006, 2008, 2010, 2012, 2017 | ||||
| Zweifel-Knappe, Petra 2021 | ||||
| Sch H 3 IPO 3 / IGP 3 |
Birnbaum, Werner 1991 | |||
| Blessing, Alexander 2022 | ||||
| Blessing, Armin 2016, 2019 | ||||
| Blessing, Benjamin 2024 | ||||
| B. P. 2015, 2017 | ||||
| Böhringer, Rudi 2008, 2009 | ||||
| Faas, Bärbel 2012 | ||||
| Freihaut, Thomas 1999 | ||||
| Greiner, Dieter 1986, 1987, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 | ||||
| Karcher, Ralf 2010, 2018 | ||||
| Kirves, Dominik 2014 | ||||
| Köhler, Anna 2023 | ||||
| Lang, Edwin 2000, 2001 | ||||
| Lohrmann, Bernd 1985 | ||||
| Lukas, Erich- Johann 2006 | ||||
| Rader, Wolfgang 1996 | ||||
| Rauskolb, Heike 2011 | ||||
| Schäfer, Roman 1992 | ||||
| Strnad, Franz 1989, 1990, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2013 | ||||
| FH 1 | Blessing, Alexander 2023 | |||
| Blessing, Armin 2022 | ||||
| Blessing, Benjamin 2024 | ||||
| Greiner, Dieter 1991 | ||||
| Gruber, Friedrich 1997, 1999 | ||||
| Jenisch, Werner 2010 | ||||
| Lang, Edwin 2004 | ||||
| Lasser, Christine 2012 | ||||
| Messer, Walter 1985 | ||||
| Rauskolb, Heike 2001, 2002, 2003 | ||||
| Schäfer, Roman 1994, 1995, 1996 | ||||
| Schosser, Antje 1998, 2000 | ||||
| Strnad, Franz 2005 | ||||
| Widmaier, Dieter 1986, 1987 | ||||
| Wüstenberg, Maren 2018 | ||||
| FH 2 | Blessing, Armin 2022, 2023 | |||
| Faas, Bärbel 2008 | ||||
| Jenisch, Werner 2011, 2012 | ||||
| Kalmbach, Franziska 2015, 2016 | ||||
| Rauskolb, Heike 2013, 2014, 2018, 2019 | ||||
| Strnad, Franz 2006 | ||||
| Wanderpokal | Bayer, Carola 2022 | |||
| Blessing, Armin 2018, 2019 | ||||
| Blessing, Benjamin 2016, 2024 | ||||
| B.P. 2015, 2017 | ||||
| Böhringer, Rudi 2006, 2008, 2009 | ||||
| Freihaut, Thomas 1999 | ||||
| Gerstenmeyer, Tanja 2010 | ||||
| Greiner, Dieter 1995, 1997, 2004, 2005 | ||||
| Gruber, Friedrich 1996 | ||||
| Knecht, Heinz 2014 | ||||
| Köhler, Anna 2023 | ||||
| Lang, Edwin 2000, 2001, 2002 | ||||
| Rauskolb, Heike 2011 | ||||
| Stocker, Sabine 1998 | ||||
| Strnad, Franz 2003, 2007, 2012, 2013 | ||||
| Zweifel-Knappe, Petra 2021 | ||||
| Zucht | Akguenduez, Erdal 1994 | |||
| Baranja, Branko 1994, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 | ||||
| Baranja, Dragan 2002, 2019, 2021 | ||||
| Böhringer, Rudi 2006, 2007 | ||||
| Egenberger, Heike 2008 | ||||
| Fritz, Steffen 1996 | ||||
| Gerstenmeyer, Tanja 2011 | ||||
| Lasser, Christine 2011 | ||||
| Lukas, Erich- Johann 2003, 2005 | ||||
| Rauskolb, Heike 2007 | ||||
| Stettner, Klaus 1999 |
Sortierung nach Prüfungsstufe, Jahr
| Stufe | Jahr, Name, Vorname | |
| A 1 Agility | 1994, Dürrschmidt, Elke | |
| 1995, Bühner, Roland | ||
| 1996, Dürrschmidt, Elke | ||
| 1997 Harder, Beate | ||
| 1999, Dürrschmidt, Elke | ||
| 2000, Degout, Stefanie | ||
| 2001, Dürrschmidt, Elke | ||
| 2003, Schwan, Iris | ||
| 2004, Murlowski, Madeline | ||
| 2005, Knittel, Carola | ||
| 2006, Knittel, Carola | ||
| 2007, Kulikowski, Stefanie | ||
| 2008, Lorinser, Elke | ||
| 2009, Koppon, Wolfgang | ||
| 2010, Merz, Holger | ||
| 2011, Hundt-Goldbach, Sebastian | ||
| 2012, Lorinser, Elke | ||
| 2013, Lorinser, Elke | ||
| 2014, Faas, Kathrin | ||
| A 2 Agility | 1995, Dürrschmidt, Elke | |
| 1997, Dürrschmidt, Elke | ||
| 1999, Harder, Beate | ||
| 2001, Kremp, Simone | ||
| 2002, Degout, Reinhard | ||
| 2003, Degout, Reinhard | ||
| 2004, Degout, Stefanie | ||
| 2005, Degout, Stefanie | ||
| 2007, Murlowsky, Madeline | ||
| 2008, Wasiliew-Ruß, Sybille | ||
| 2009, Maile-Ackermann, Beate | ||
| 2011, Hundt-Goldbach, Sebastian | ||
| 2012, Merz, Holger | ||
| A 3 Agility | 1999, Schwan, Iris | |
| 2000, Schwan, Iris | ||
| 2001, Lorinser, Elke | ||
| 2002, Lorinser, Elke | ||
| 2003, Lorinser, Elke | ||
| 2004, Lorinser, Elke | ||
| 2006, Mangold, Alexander | ||
| 2008, Kulikowski, Stefanie | ||
| 2009, Wasiliew-Ruß, Sybille | ||
| 2010, Hartung, Peter und Kulikowski Stefanie | ||
| 2011, Hartung, Peter | ||
| 2012, Hundt-Goldbach, Sebastian | ||
| 2013, Hundt-Goldbach, Sebastian | ||
| 2014, Hundt-Goldbach, Sebastian | ||
| BH | 1992, Hinderer, Daniela | |
| 1993, Jenisch, Werner | ||
| 1994, Bühner, Roland | ||
| 1995, Riedl, Helmut | ||
| 1997, Lang, Edwin | ||
| 1998, Guse, Bärbel | ||
| 1999, Stettner, Klaus | ||
| 2000, Strnad, Franz | ||
| 2001, Dispan, Tanja | ||
| 2002, Dürrschmidt, Elke | ||
| 2003, Murlowski, Madeline | ||
| 2004, Abele, Verena | ||
| 2005, Stettner, Klaus | ||
| 2006, Lukas, Erich- Johann | ||
| 2007, Rauskolb, Heike | ||
| 2008, Egenberger, Ralf | ||
| 2009, Wüstenberg, Maren | ||
| 2010, Strnad, Franz | ||
| 2011, Strnad, Franz | ||
| 2012, Knecht, Heinz | ||
| 2013, Hartung, Peter | ||
| 2014, Dietsch, Domenika | ||
| 2015, Wüstenberg, Maren | ||
| 2016, Rogge, Iris | ||
| 2017, Zweifel-Knappe, Petra | ||
| 2018, Riedl, Helmut | ||
| 2019, Mayer, Daniela | ||
| 2021, Harle, Felicitas | ||
| 2022, Blessing, Benjamin | ||
| 2023, Karcher, Ralf | ||
| 2024, Pauls Jennifer | ||
| Sch H 1 IPO 1 / IGP 1 |
1985, Strnad, Franz | |
| 1986, Belau, Wolfgang | ||
| 1987, Schlatterer, Elke | ||
| 1988, Strnad, Franz | ||
| 1989, Böhringer, Rudi | ||
| 1990, Schäfer, Roman | ||
| 1991, Knappenberger, Waltraud | ||
| 1992, Greiner, Dieter | ||
| 1993, Jenisch, Werner | ||
| 1994, Müller, Rudi | ||
| 1995, Strobel, Rolf | ||
| 1996, Schosser, Antje | ||
| 1997, Lang, Edwin | ||
| 1998, Stocker, Sabine | ||
| 2000, Freihaut, Thomas | ||
| 2001, Strnad, Franz | ||
| 2002, Lukas, Erich- Johann | ||
| 2003, Böhringer, Rudi | ||
| 2004, Greiner, Dieter | ||
| 2006, Stettner, Klaus | ||
| 2007, Lukas, Erich- Johann | ||
| 2008, Albrecht, Dieter | ||
| 2009, Gerstenmeyer, Tanja | ||
| 2010, Egenberger, Ralf | ||
| 2012, Strnad, Franz | ||
| 2013, Knecht, Heinz | ||
| 2015, Kirves, Dominik | ||
| 2016, Strnad, Franz | ||
| 2017, Blessing, Armin | ||
| 2019, Zweifel-Knappe, Petra | ||
| 2021, Bijelonjic, Zlatko | ||
| 2022, Kirves, Dominik | ||
| 2023, Blessing, Benjamin | ||
| 2024, Harle, Felicitas | ||
| Sch H 2 IPO 2 / IGP 2 |
1985, Greiner, Dieter | |
| 1986, Strnad, Franz | ||
| 1987, Birnbaum, Werner | ||
| 1988, Strnad, Franz | ||
| 1989, Beiswenger, Elisabeth | ||
| 1990, Böhringer, Rudi | ||
| 1991, Schäfer, Roman | ||
| 1992, Lang, Siegfried | ||
| 1993, Gruber, Friedrich | ||
| 1995, Jenisch, Werner | ||
| 1996, Freihaut, Thomas | ||
| 1998, Stocker, Sabine | ||
| 1999, Rauskolb, Heike | ||
| 2001, Stettner, Klaus | ||
| 2003, Heim-Barysch, Brigitte | ||
| 2004, Greiner, Dieter | ||
| 2005, Rauskolb, Heike | ||
| 2006, Strnad, Franz | ||
| 2007, Jenisch, Werner | ||
| 2008, Strnad, Franz | ||
| 2010, Strnad, Franz | ||
| 2012, Strnad, Franz | ||
| 2013, Gerstenmeyer, Tanja | ||
| 2014, Knecht, Heinz | ||
| 2017, Strnad, Franz | ||
| 2018, Blessing, Armin | ||
| 2019, Blessing, Alexander | ||
| 2021, Zweifel-Knappe, Petra | ||
| 2023, Blessing, Benjamin | ||
| 2024, Karcher, Ralf | ||
| Sch H 3 IPO 3 / IGP 3 |
1985, Lohrmann, Bernd | |
| 1986, Greiner, Dieter | ||
| 1987, Greiner, Dieter | ||
| 1988, Greiner, Dieter | ||
| 1989, Strnad, Franz | ||
| 1990, Strnad, Franz | ||
| 1991, Birnbaum, Werner | ||
| 1992, Schäfer, Roman | ||
| 1993, Greiner, Dieter | ||
| 1994, Greiner, Dieter | ||
| 1995, Greiner, Dieter | ||
| 1996, Rader, Wolfgang | ||
| 1997, Greiner, Dieter | ||
| 1998, Greiner, Dieter | ||
| 1999, Freihaut, Thomas | ||
| 2000, Lang, Edwin | ||
| 2001, Lang, Edwin | ||
| 2002, Strnad, Franz | ||
| 2003, Strnad, Franz | ||
| 2004, Strnad, Franz | ||
| 2005, Strnad, Franz | ||
| 2006, Lukas, Erich- Johann | ||
| 2007, Strnad, Franz | ||
| 2008, Böhringer, Rudi | ||
| 2009, Böhringer, Rudi | ||
| 2010, Karcher, Ralf | ||
| 2011, Rauskolb, Heike | ||
| 2012, Faas, Bärbel | ||
| 2013, Strnad, Franz | ||
| 2014, Kirves, Dominik | ||
| 2015, B. P. | ||
| 2016, Blessing, Armin | ||
| 2017, B. P | ||
| 2018, Karcher, Ralf | ||
| 2019, Blessing, Armin | ||
| 2022, Blessing, Alexander | ||
| 2023, Köhler, Anna | ||
| 2024, Blessing, Benjamin | ||
| FH 1 | 1985, Messer, Walter | |
| 1986, Widmaier, Dieter | ||
| 1987, Widmaier, Dieter | ||
| 1991, Greiner, Dieter | ||
| 1994, Schäfer, Roman | ||
| 1995, Schäfer, Roman | ||
| 1996, Schäfer, Roman | ||
| 1997, Gruber, Friedrich | ||
| 1998, Schosser, Antje | ||
| 1999, Gruber, Friedrich | ||
| 2000, Schosser, Antje | ||
| 2001, Rauskolb, Heike | ||
| 2002, Rauskolb, Heike | ||
| 2003, Rauskolb, Heike | ||
| 2004, Lang, Edwin | ||
| 2005, Strnad, Franz | ||
| 2010, Jenisch, Werner | ||
| 2012, Lasser, Christine | ||
| 2018, Wüstenberg, Maren | ||
| 2022, Blessing, Armin | ||
| 2023, Blessing, Alexander | ||
| 2024, Blessing, Benjamin | ||
| FH 2 | 2006, Strnad, Franz | |
| 2008, Faas, Bärbel | ||
| 2011, Jenisch, Werner | ||
| 2012, Jenisch, Werner | ||
| 2013, Rauskolb, Heike | ||
| 2014, Rauskolb, Heike | ||
| 2015, Kalmbach, Franziska | ||
| 2016, Kalmbach, Franziska | ||
| 2018, Rauskolb, Heike | ||
| 2019, Rauskolb, Heike | ||
| 2022, Blessing, Armin | ||
| 2023, Blessing, Armin | ||
| Wanderpokal | 1995, Greiner, Dieter | |
| 1996, Gruber, Friedrich | ||
| 1997, Greiner, Dieter | ||
| 1998, Stocker, Sabine | ||
| 1999, Freihaut, Thomas | ||
| 2000, Lang, Edwin | ||
| 2001, Lang, Edwin | ||
| 2002, Lang, Edwin | ||
| 2003, Strnad, Franz | ||
| 2004, Greiner, Dieter | ||
| 2005, Greiner, Dieter | ||
| 2006, Böhringer, Rudi | ||
| 2007, Strnad, Franz | ||
| 2008, Böhringer, Rudi | ||
| 2009, Böhringer, Rudi | ||
| 2010, Gerstenmeyer, Tanja | ||
| 2011, Rauskolb, Heike | ||
| 2012, Strnad, Franz | ||
| 2013, Strnad, Franz | ||
| 2014, Knecht, Heinz | ||
| 2015, B. P. | ||
| 2016, Blessing, Benjamin | ||
| 2017, B. P. | ||
| 2018, Blessing, Armin | ||
| 2019, Blessing, Armin | ||
| 2020, wegen Corona keine OG- Prüfungen | ||
| 2021, Zweifel-Knappe, Petra | ||
| 2022, Bayer, Carola | ||
| 2023, Köhler, Anna | ||
| 2024, Blessing, Benjamin | ||
| Zucht | 1994, Akguenduez, Erdal und Baranja, Branko | |
| 1996, Fritz, Steffen | ||
| 1999, Stettner, Klaus | ||
| 2001, Baranja, Branko | ||
| 2002, Baranja, Dragan | ||
| 2003, Baranja, Branko und Lukas, Erich- Johann | ||
| 2004, Baranja, Branko und Lukas, Erich- Johann | ||
| 2005, Lukas, Erich- Johann | ||
| 2006, Böhringer, Rudi | ||
| 2007, Böhringer Rudi, Rauskolb Heike, Baranja Branko | ||
| 2008, Baranja, Branko und Egenberger, Heike | ||
| 2010, Baranja, Branko | ||
| 2011, Baranja, Branko, Lasser Christine und Gerstenmeyer Tanja | ||
| 2012, Baranja, Branko | ||
| 2019, Baranja, Dragan | ||
| 2021, Baranja, Dragan | ||